Referendum confermativo 20 e 21 settembre 2020
Rilevazione votanti domenica 20 settembre ore 19.00
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Totale votanti |
---|---|---|---|
Cantagallo | 4 su 4 | 2.539 | 841 (33,12%) |
Carmignano | 16 su 16 | 11.011 | 4.239 (38,50%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.951 | 5.317 (38,11%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.291 | 2.949 (40,45%) |
Prato | 179 su 179 | 130.046 | 54.287 (41,74%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.061 | 3.167 (39,29%) |
Vernio | 7 su 7 | 4.871 | 1.741 (35,74%) |
Totale provinciale | 242 su 242 | 177.770 | 72.541 (40,81%) |
Note sull'affluenza alle urne
Referendum 2006. Votanti alle ore 19 di domenica: 24,79%
Nelle tornate elettorali per il referendum confermativo del 2016 e 2001 si votava in un solo giorno, per cui il confronto dei vontati parziali è poco significativo:
Referendum 2016: votanti.
Referendum 2001: votanti.