Referendum confermativo 20 e 21 settembre 2020
Votanti definitivi nei 7 Comuni della provincia di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 4 su 4 | 2.539 | 838 | 764 | 1.602 (63,10%) |
Carmignano | 16 su 16 | 11.011 | 3.702 | 3.669 | 7.371 (66,94%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.951 | 4.498 | 4.531 | 9.029 (64,72%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.291 | 2.485 | 2.556 | 5.041 (69,14%) |
Prato | 179 su 179 | 130.046 | 42.327 | 44.489 | 86.816 (66,76%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.061 | 2.730 | 2.824 | 5.554 (68,90%) |
Vernio | 7 su 7 | 4.871 | 1.510 | 1.466 | 2.976 (61,10%) |
Totale provinciale | 242 su 242 | 177.770 | 58.090 | 60.299 | 118.389 (66,60%) |
Note sull'affluenza alle urne
Referendum 2016: i votanti definitivi (domenica ore 23.00) sono stati il 74,23%.
Referendum 2006: i votanti definitivi (lunedì ore 15.00) sono stati il 58,48%.
Referendum 2001: i votanti definitivi (domenica ore 22.00) sono stati il 40,90%.