Referendum confermativo 20 e 21 settembre 2020
Confronto votanti con gli ultimi referendum confermativi
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
| Sezioni pervenute | Referendum 2020 votanti e % | Referendum 2016 votanti e % | Confronto % |
|---|---|---|---|
| 242 su 242 | 118.389 (66,60 %) | 133.794 (74,23 %) | - 7,63% |
| Sezioni pervenute | Referendum 2020 votanti e % | Referendum 2006 votanti e % | Confronto % |
|---|---|---|---|
| 242 su 242 | 118.389 (66,60 %) | 109.036 (58,48 %) | + 8,12% |
| Sezioni pervenute | Referendum 2020 votanti e % | Referendum 2001 votanti e % | Confronto % |
|---|---|---|---|
| 242 su 242 | 118.389 (66,60 %) | 77.246 (40,90 %) | + 25,70% |
Votanti referendum confermativi precedenti

Il
servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: