Referendum confermativo 20 e 21 settembre 2020
Elettori del Comune di Carmignano divisi per sezione
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 305 | 328 | 633 |
| Sezione 2 | 387 | 407 | 794 |
| Sezione 3 | 368 | 383 | 751 |
| Sezione 4 | 348 | 344 | 692 |
| Sezione 5 | 401 | 432 | 833 |
| Sezione 6 | 398 | 438 | 836 |
| Sezione 7 | 204 | 180 | 384 |
| Sezione 8 | 442 | 444 | 886 |
| Sezione 9 | 364 | 384 | 748 |
| Sezione 10 | 429 | 433 | 862 |
| Sezione 11 | 382 | 377 | 759 |
| Sezione 12 | 359 | 332 | 691 |
| Sezione 13 | 266 | 264 | 530 |
| Sezione 14 | 100 | 103 | 203 |
| Sezione 15 | 336 | 357 | 693 |
| Sezione 16 | 354 | 362 | 716 |
| Totale elettori | 5.443 | 5.568 | 11.011 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: