Referendum confermativo 20 e 21 settembre 2020
Elettori del Comune di Montemurlo divisi per sezione
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 408 | 430 | 838 |
| Sezione 2 | 445 | 469 | 914 |
| Sezione 3 | 456 | 475 | 931 |
| Sezione 4 | 443 | 460 | 903 |
| Sezione 5 | 433 | 451 | 884 |
| Sezione 6 | 337 | 367 | 704 |
| Sezione 7 | 421 | 443 | 864 |
| Sezione 8 | 334 | 376 | 710 |
| Sezione 9 | 443 | 489 | 932 |
| Sezione 10 | 479 | 454 | 933 |
| Sezione 11 | 440 | 528 | 968 |
| Sezione 12 | 379 | 395 | 774 |
| Sezione 13 | 400 | 404 | 804 |
| Sezione 14 | 396 | 439 | 835 |
| Sezione 15 | 319 | 325 | 644 |
| Sezione 16 | 358 | 363 | 721 |
| Sezione 17 | 282 | 310 | 592 |
| Totale elettori | 6.773 | 7.178 | 13.951 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: