salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2020: Referendum e regionali  Referendum  Elettori  Elettori per sezione  Prato
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2020 Comune di Prato
Referendum confermativo 20 e 21 settembre 2020

Elettori del Comune di Prato divisi per sezione


Le sezioni 178 e 179 sono ospedaliere.

Elettori di Prato suddivisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 430 350 780
Sezione 2 358 379 737
Sezione 3 234 250 484
Sezione 4 320 362 682
Sezione 5 386 409 795
Sezione 6 291 299 590
Sezione 7 413 431 844
Sezione 8 455 455 910
Sezione 9 305 334 639
Sezione 10 357 395 752
Sezione 11 340 415 755
Sezione 12 240 301 541
Sezione 13 280 316 596
Sezione 14 401 440 841
Sezione 15 427 468 895
Sezione 16 355 434 789
Sezione 17 380 415 795
Sezione 18 299 318 617
Sezione 19 241 258 499
Sezione 20 356 381 737
Sezione 21 241 274 515
Sezione 22 225 262 487
Sezione 23 326 367 693
Sezione 24 311 351 662
Sezione 25 230 263 493
Sezione 26 268 333 601
Sezione 27 284 340 624
Sezione 28 428 475 903
Sezione 29 332 359 691
Sezione 30 414 484 898
Sezione 31 279 327 606
Sezione 32 296 353 649
Sezione 33 303 318 621
Sezione 34 279 308 587
Sezione 35 442 483 925
Sezione 36 295 366 661
Sezione 37 289 367 656
Sezione 38 346 406 752
Sezione 39 473 503 976
Sezione 40 256 283 539
Sezione 41 308 334 642
Sezione 42 286 355 641
Sezione 43 312 358 670
Sezione 44 370 430 800
Sezione 45 387 457 844
Sezione 46 286 332 618
Sezione 47 374 397 771
Sezione 48 325 382 707
Sezione 49 302 339 641
Sezione 50 300 338 638
Sezione 51 326 355 681
Sezione 52 310 331 641
Sezione 53 239 250 489
Sezione 54 307 392 699
Sezione 55 262 307 569
Sezione 56 329 410 739
Sezione 57 310 354 664
Sezione 58 344 383 727
Sezione 59 377 434 811
Sezione 60 373 434 807
Sezione 61 393 436 829
Sezione 62 419 470 889
Sezione 63 302 311 613
Sezione 64 290 304 594
Sezione 65 268 289 557
Sezione 66 301 353 654
Sezione 67 421 507 928
Sezione 68 318 337 655
Sezione 69 325 396 721
Sezione 70 420 436 856
Sezione 71 438 489 927
Sezione 72 392 425 817
Sezione 73 304 316 620
Sezione 74 401 407 808
Sezione 75 439 480 919
Sezione 76 356 441 797
Sezione 77 426 470 896
Sezione 78 255 262 517
Sezione 79 230 272 502
Sezione 80 342 385 727
Sezione 81 405 445 850
Sezione 82 302 322 624
Sezione 83 480 514 994
Sezione 84 449 517 966
Sezione 85 429 470 899
Sezione 86 309 349 658
Sezione 87 233 286 519
Sezione 88 454 503 957
Sezione 89 277 294 571
Sezione 90 468 532 1.000
Sezione 91 324 320 644
Sezione 92 355 381 736
Sezione 93 337 358 695
Sezione 94 508 527 1.035
Sezione 95 514 538 1.052
Sezione 96 365 403 768
Sezione 97 483 512 995
Sezione 98 314 345 659
Sezione 99 333 403 736
Sezione 100 391 402 793
Sezione 101 446 477 923
Sezione 102 377 410 787
Sezione 103 335 384 719
Sezione 104 395 365 760
Sezione 105 263 300 563
Sezione 106 296 289 585
Sezione 107 280 295 575
Sezione 108 248 277 525
Sezione 109 376 398 774
Sezione 110 337 358 695
Sezione 111 418 448 866
Sezione 112 341 462 803
Sezione 113 307 327 634
Sezione 114 429 445 874
Sezione 115 296 332 628
Sezione 116 371 444 815
Sezione 117 355 389 744
Sezione 118 389 429 818
Sezione 119 236 272 508
Sezione 120 301 348 649
Sezione 121 334 363 697
Sezione 122 328 343 671
Sezione 123 305 353 658
Sezione 124 351 408 759
Sezione 125 268 294 562
Sezione 126 376 411 787
Sezione 127 310 340 650
Sezione 128 439 414 853
Sezione 129 398 436 834
Sezione 130 251 303 554
Sezione 131 324 334 658
Sezione 132 323 375 698
Sezione 133 382 392 774
Sezione 134 370 407 777
Sezione 135 362 366 728
Sezione 136 229 277 506
Sezione 137 381 449 830
Sezione 138 351 358 709
Sezione 139 397 460 857
Sezione 140 389 405 794
Sezione 141 381 426 807
Sezione 142 272 316 588
Sezione 143 402 427 829
Sezione 144 431 453 884
Sezione 145 290 320 610
Sezione 146 406 450 856
Sezione 147 422 459 881
Sezione 148 474 500 974
Sezione 149 516 530 1.046
Sezione 150 323 323 646
Sezione 151 502 519 1.021
Sezione 152 320 364 684
Sezione 153 387 430 817
Sezione 154 395 421 816
Sezione 155 351 375 726
Sezione 156 396 412 808
Sezione 157 343 381 724
Sezione 158 353 356 709
Sezione 159 370 418 788
Sezione 160 316 345 661
Sezione 161 388 444 832
Sezione 162 400 457 857
Sezione 163 440 517 957
Sezione 164 374 394 768
Sezione 165 391 436 827
Sezione 166 310 358 668
Sezione 167 263 287 550
Sezione 168 294 342 636
Sezione 169 400 470 870
Sezione 170 381 392 773
Sezione 171 290 317 607
Sezione 172 346 347 693
Sezione 173 354 372 726
Sezione 174 398 433 831
Sezione 175 352 385 737
Sezione 176 399 405 804
Sezione 177 395 446 841
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 61.871 68.175 130.046

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio