Elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020
Elettori del Comune di Carmignano divisi per sezione
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 322 | 348 | 670 |
| Sezione 2 | 390 | 414 | 804 |
| Sezione 3 | 374 | 387 | 761 |
| Sezione 4 | 359 | 353 | 712 |
| Sezione 5 | 404 | 434 | 838 |
| Sezione 6 | 399 | 441 | 840 |
| Sezione 7 | 218 | 188 | 406 |
| Sezione 8 | 454 | 453 | 907 |
| Sezione 9 | 370 | 389 | 759 |
| Sezione 10 | 436 | 436 | 872 |
| Sezione 11 | 387 | 383 | 770 |
| Sezione 12 | 367 | 341 | 708 |
| Sezione 13 | 274 | 273 | 547 |
| Sezione 14 | 101 | 105 | 206 |
| Sezione 15 | 338 | 360 | 698 |
| Sezione 16 | 360 | 364 | 724 |
| Totale elettori | 5.553 | 5.669 | 11.222 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: