Elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020
Elettori del Comune di Montemurlo divisi per sezione
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 458 | 482 | 940 |
| Sezione 2 | 461 | 474 | 935 |
| Sezione 3 | 476 | 479 | 955 |
| Sezione 4 | 453 | 476 | 929 |
| Sezione 5 | 441 | 459 | 900 |
| Sezione 6 | 355 | 376 | 731 |
| Sezione 7 | 423 | 445 | 868 |
| Sezione 8 | 348 | 382 | 730 |
| Sezione 9 | 446 | 498 | 944 |
| Sezione 10 | 485 | 454 | 939 |
| Sezione 11 | 447 | 533 | 980 |
| Sezione 12 | 388 | 403 | 791 |
| Sezione 13 | 409 | 410 | 819 |
| Sezione 14 | 406 | 444 | 850 |
| Sezione 15 | 322 | 332 | 654 |
| Sezione 16 | 364 | 367 | 731 |
| Sezione 17 | 297 | 317 | 614 |
| Totale elettori | 6.979 | 7.331 | 14.310 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: