salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2020: Referendum e regionali  Regionali  Elettori  Elettori per sezione  Prato
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2020 Comune di Prato
Elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020

Elettori del Comune di Prato divisi per sezione


Le sezioni 178 e 179 sono ospedaliere.

Elettori di Prato suddivisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 516 420 936
Sezione 2 376 386 762
Sezione 3 252 261 513
Sezione 4 346 379 725
Sezione 5 395 410 805
Sezione 6 306 311 617
Sezione 7 420 436 856
Sezione 8 463 460 923
Sezione 9 313 338 651
Sezione 10 402 451 853
Sezione 11 347 419 766
Sezione 12 260 312 572
Sezione 13 288 324 612
Sezione 14 414 456 870
Sezione 15 444 476 920
Sezione 16 359 437 796
Sezione 17 403 430 833
Sezione 18 311 327 638
Sezione 19 252 269 521
Sezione 20 364 385 749
Sezione 21 256 283 539
Sezione 22 237 269 506
Sezione 23 333 375 708
Sezione 24 325 363 688
Sezione 25 239 269 508
Sezione 26 281 341 622
Sezione 27 291 347 638
Sezione 28 445 490 935
Sezione 29 355 377 732
Sezione 30 419 489 908
Sezione 31 331 375 706
Sezione 32 304 355 659
Sezione 33 315 328 643
Sezione 34 287 312 599
Sezione 35 455 496 951
Sezione 36 301 371 672
Sezione 37 293 372 665
Sezione 38 357 414 771
Sezione 39 479 506 985
Sezione 40 265 291 556
Sezione 41 316 340 656
Sezione 42 292 360 652
Sezione 43 323 360 683
Sezione 44 382 431 813
Sezione 45 409 473 882
Sezione 46 370 399 769
Sezione 47 382 402 784
Sezione 48 341 389 730
Sezione 49 312 344 656
Sezione 50 316 350 666
Sezione 51 342 366 708
Sezione 52 320 339 659
Sezione 53 245 254 499
Sezione 54 317 400 717
Sezione 55 271 317 588
Sezione 56 339 420 759
Sezione 57 319 369 688
Sezione 58 359 389 748
Sezione 59 380 437 817
Sezione 60 418 478 896
Sezione 61 437 476 913
Sezione 62 435 475 910
Sezione 63 317 319 636
Sezione 64 299 317 616
Sezione 65 285 297 582
Sezione 66 315 362 677
Sezione 67 435 516 951
Sezione 68 336 349 685
Sezione 69 333 401 734
Sezione 70 432 448 880
Sezione 71 450 503 953
Sezione 72 398 429 827
Sezione 73 314 328 642
Sezione 74 405 412 817
Sezione 75 462 491 953
Sezione 76 361 448 809
Sezione 77 432 474 906
Sezione 78 262 266 528
Sezione 79 239 281 520
Sezione 80 352 394 746
Sezione 81 417 450 867
Sezione 82 305 324 629
Sezione 83 492 523 1.015
Sezione 84 453 521 974
Sezione 85 437 478 915
Sezione 86 325 365 690
Sezione 87 245 290 535
Sezione 88 463 506 969
Sezione 89 291 303 594
Sezione 90 477 540 1.017
Sezione 91 340 330 670
Sezione 92 367 388 755
Sezione 93 350 370 720
Sezione 94 511 529 1.040
Sezione 95 518 541 1.059
Sezione 96 378 415 793
Sezione 97 489 514 1.003
Sezione 98 328 350 678
Sezione 99 350 410 760
Sezione 100 395 402 797
Sezione 101 469 492 961
Sezione 102 379 412 791
Sezione 103 342 385 727
Sezione 104 405 377 782
Sezione 105 313 343 656
Sezione 106 309 298 607
Sezione 107 294 310 604
Sezione 108 257 287 544
Sezione 109 383 404 787
Sezione 110 343 366 709
Sezione 111 454 489 943
Sezione 112 374 511 885
Sezione 113 315 335 650
Sezione 114 435 447 882
Sezione 115 298 335 633
Sezione 116 375 449 824
Sezione 117 369 391 760
Sezione 118 393 435 828
Sezione 119 251 282 533
Sezione 120 307 352 659
Sezione 121 341 366 707
Sezione 122 336 349 685
Sezione 123 346 383 729
Sezione 124 365 423 788
Sezione 125 272 295 567
Sezione 126 378 417 795
Sezione 127 312 343 655
Sezione 128 444 418 862
Sezione 129 400 437 837
Sezione 130 255 310 565
Sezione 131 326 337 663
Sezione 132 334 382 716
Sezione 133 385 394 779
Sezione 134 422 453 875
Sezione 135 372 371 743
Sezione 136 235 285 520
Sezione 137 386 455 841
Sezione 138 363 364 727
Sezione 139 406 466 872
Sezione 140 394 411 805
Sezione 141 387 433 820
Sezione 142 283 322 605
Sezione 143 405 427 832
Sezione 144 438 461 899
Sezione 145 299 329 628
Sezione 146 411 452 863
Sezione 147 434 465 899
Sezione 148 480 506 986
Sezione 149 527 536 1.063
Sezione 150 334 333 667
Sezione 151 509 524 1.033
Sezione 152 324 379 703
Sezione 153 399 433 832
Sezione 154 404 436 840
Sezione 155 357 381 738
Sezione 156 413 425 838
Sezione 157 351 387 738
Sezione 158 365 361 726
Sezione 159 379 423 802
Sezione 160 329 360 689
Sezione 161 393 451 844
Sezione 162 406 460 866
Sezione 163 448 520 968
Sezione 164 383 395 778
Sezione 165 397 438 835
Sezione 166 314 365 679
Sezione 167 263 288 551
Sezione 168 303 346 649
Sezione 169 404 477 881
Sezione 170 387 395 782
Sezione 171 301 324 625
Sezione 172 354 356 710
Sezione 173 361 377 738
Sezione 174 405 441 846
Sezione 175 358 390 748
Sezione 176 404 408 812
Sezione 177 398 448 846
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 64.026 69.873 133.899

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio